身份证号 报考部门  报考职位  姓名  性别  考号  面试成绩
370322199608226227 邹平市投资促进中心 文秘 张垭坤 20210151 83.43
372330199203190029 邹平市投资促进中心 文秘 魏伟 20210168 85.78
372323199504210624 邹平市投资促进中心 文秘 温洁 20210152 87.43
372330199603222229 邹平市投资促进中心 文秘 程园园 20210158 89.97
372330199609276180 邹平市投资促进中心 文秘 孙茜 20210164 93.39
370302199306140828 邹平市投资促进中心 文秘 李莹莹 20210167 90.69
370321199602073024 邹平市投资促进中心 文秘 胡慧 20210165 89.37
120221199502102420 邹平市投资促进中心 文秘 李敬 20210161 90.79
372301199709105416 邹平市投资促进中心 文秘 朱学浩 20210156 92.47
371202199606304527 邹平市投资促进中心 文秘 郭琪 20210160 85.53
372301199610072423 邹平市投资促进中心 文秘 刘珂 20210153 92.39
370284199509011814 邹平市投资促进中心 文秘 崔志浩 20210162 90.48
372328199401172129 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 王伟 20210110 90.39
37052319940630364X 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 陈同玲 20210114 88.22
372330199508160023 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 王秋颖 20210106 89.83
37233019961223001X 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 崔朝峰 20210109 85.74
372330199408291050 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 孙金波 20210112 90.02
372330199603110024 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 刘仕名 20210113 86.9
372330199603060047 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 牛鑫婷 20210101 87.76
372330199501060097 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 路遥 20210107 89.95
372330199608106163 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 郭智敏 20210115 91.01
370306199309102523 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 徐颖慧 20210104 89.3
370502199707190413 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 吕淇铭 20210108 90.69
372330199704200061 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 李宣霖 20210118 92.2
372325199602146024 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 贾泽旭 20210105 87.54
370322199506016720 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 孙晓峥 20210111 91.92
372301199006242924 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 丛丽霞 20210128 88.9
372330199703122460 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 王玉珠 20210129 85.16
370322199511212523 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 马晶洁 20210146 89.09
411522199011032125 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 曾晓芳 20210122 88.12
370503199502242212 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 安健健 20210133 93.64
370302199610293626 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 高心悦 20210138 88.58
372330199403083789 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 释梦迪 20210132 88.33
37030619961227052X 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 耿鑫乐 20210126 88.96
370783198903017022 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 张志斌 20210131 87.72
372330199606021107 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 崔文莉 20210147 84.97
372330199607200019 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 成奥晨 20210136 90.18
372330199412276187 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 成亚萍 20210144 89.02
372330199604283760 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 毛胜洁 20210142 89.64
372330199508184666 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 崔文栋 20210135 90.14
37078119950303276X 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 田金园 20210143 88.11
372330199512010028 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 张旭 20210148 86.78
372321199611263104 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 刘健健 20210119 88.99
372330199602050090 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 王家伟 20210130 86.07
372330199504133765 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 王芮 20210121 87.34
372330199512012226 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 王文婧 20210120 91.5
372330199506136660 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 张玉芳 20210141 84.92
372321199404268500 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 杨娜 20210137 88.96
372330199505247262 台子镇综合文体健康中心 综合文秘 王叶 20210231 85.42
372330199611156209 台子镇财经综合服务中心 财务会计 宋鲁惠 20210230 86.66
372328199412201220 邹平市文化馆 宣传推介 朱希英 20210209 87.56
370303199402051012 魏桥镇财经综合服务中心 经济管理 张良成 20210222 83.99
370783199405310925 高新街道便民服务中心 会计 王宁 20210257 87.49
372330199404220028 高新街道综合文体健康中心 文秘 刘杨 20210266 86.34
370303199410165749 高新街道综合文体健康中心 文秘 张钰昕 20210269 87.38
372301199503233420 高新街道综合文体健康中心 文秘 于文洁 20210267 86.87
372323199602033326 魏桥镇社会综合治理服务中心 审计 肖莉 20210221 87.7
371523199706125671 黄山街道社会综合治理服务中心 法律 刘新壮 20210243 87.2
370502199607250423 黄山街道社会综合治理服务中心 法律 董梦缘 20210240 89.36
372330199605232463 黄山街道社会综合治理服务中心 法律 高毅琳 20210242 87.48
372330199502154669 邹平市政务服务中心 文秘 王纳 20210205 86.95
372301199407300320 邹平市政务服务中心 文秘 高乔瑞 20210204 86.59
370502199601206421 邹平市西董街道畜牧兽医站 兽医 闫玉雪 20210207 85.8
370322199307026723 邹平市西董街道畜牧兽医站 兽医 张露露 20210208 86.57
370304199701215124 邹平市西董街道畜牧兽医站 兽医 高娇 20210206 85.2
371526199306026016 高新街道农业综合服务中心 检验检测 朱建业 20210260 85.69
371482199511162629 高新街道农业综合服务中心 检验检测 蔡冬梅 20210258 85.53
370303199601146022 九户镇便民服务中心 文秘 张薇 20210228 85.82
370181199505315226 临池镇便民服务中心 文秘 王昭 20210227 86.62
372330199411281603 临池镇便民服务中心 文秘 刘新婷 20210224 87.57
372330199410153781 邹平市美术馆 信息工程 李文越 20210220 88.27
372330199612303311 高新街道财经综合服务中心 财务 张鹏龙 20210265 87.52
370321199601221814 高新街道财经综合服务中心 财务 宋琪 20210264 80.94
37030319950422421X 高新街道财经综合服务中心 财务 孔程 20210263 88.36
372330199507173017 黄山街道农业综合服务中心 林果 李明栋 20210233 86.64
370321199502060023 黄山街道农业综合服务中心 林果 张芮 20210236 87.5
370523199510294253 黄山街道农业综合服务中心 林果 潘承杰 20210237 88.38
371327199406042529 黄山街道农业综合服务中心 林果 王晓倩 20210235 85.81
372330199403134662 黄山街道农业综合服务中心 林果 黄延汝 20210239 85.17
370306199512101526 黄山街道农业综合服务中心 林果 李文淑 20210234 89.56
372330199506173330 黄山街道农业综合服务中心 林果 曲劲尧 20210232 89.12
372301199603190341 黛溪街道便民服务中心 便民服务 刘子璇 20210249 86.03
370306199304274748 黛溪街道便民服务中心 便民服务 李金迪 20210251 86.06
370983199306112334 黛溪街道便民服务中心 便民服务 王硕 20210247 85.91
372330199405106665 黛溪街道便民服务中心 便民服务 成娜娜 20210246 85.86
372330199509044227 黛溪街道便民服务中心 便民服务 张彩云 20210252 86.95
372330199402233028 黛溪街道便民服务中心 便民服务 董艳敏 20210248 86.54
372321199601025364 邹平市旅游发展服务中心 产业开发 左睿睿 20210210 85.81
372301199502120344 邹平市旅游发展服务中心 产业开发 蔺瑶瑶 20210214 88.72
370306199607021027 邹平市旅游发展服务中心 产业开发 黄晓 20210217 87.99
372330199512023013 邹平市旅游发展服务中心 产业开发 陈庚 20210211 86.45
370782199506011848 邹平市旅游发展服务中心 产业开发 袁国芸 20210216 89.1
372925199611094329 邹平市旅游发展服务中心 产业开发 李现荣 20210215 85.31
370502199801142848 邹平市旅游发展服务中心 产业开发 刘亚婷 20210213 85.16
370783199409242325 邹平市旅游发展服务中心 产业开发 张浩然 20210219 83.86
37233019950214302X 邹平市旅游发展服务中心 产业开发 赵富荣 20210218 85.79
372328199710053326 高新街道社会综合治理服务中心 财务 祁瑞迪 20210253 86.68
37030219950405252X 高新街道社会综合治理服务中心 财务 袁梦群 20210256 88.48
372301199703300712 高新街道社会综合治理服务中心 财务 张珩 20210254 86.68
371323199605177623 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 杨梅 20210102 缺考
372330199601055869 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 李素云 20210103 缺考
372330199512153029 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 王春雨 20210116 缺考
371329199507124227 邹平市网络文化服务中心 新闻宣传 张帆 20210117 缺考
37030319960817312X 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 卢艳琳 20210123 缺考
372301199607110740 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 赵月 20210124 缺考
372323199506020947 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 魏媛媛 20210125 缺考
370181199410202720 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 张迪 20210127 缺考
370306199702032525 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 贾喜悦 20210134 缺考
370521199503280029 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 张岩 20210139 缺考
372330199703294246 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 王季 20210140 缺考
372323199608163041 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 张苏苏 20210145 缺考
372328199510210315 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 柴浩杰 20210149 缺考
372324199612060340 邹平市机关政务保障中心 节能岗位 孟宁 20210150 缺考
370304199512251046 邹平市投资促进中心 文秘 范思润 20210154 缺考
370304199403164445 邹平市投资促进中心 文秘 张婧杰 20210155 缺考
370781199603176728 邹平市投资促进中心 文秘 刘甜 20210157 缺考
370302199303160524 邹平市投资促进中心 文秘 张瑜函 20210159 缺考
370321199410153089 邹平市投资促进中心 文秘 田鑫雨 20210163 缺考
370522199612010024 邹平市投资促进中心 文秘 薄英慧 20210166 缺考
372330199603131060 邹平市投资促进中心 文秘 马琳瑶 20210169 缺考
370304199605194722 邹平市投资促进中心 文秘 岳雪颖 20210170 缺考
411325199309138211 邹平市投资促进中心 文秘 郭俊 20210171 缺考
370105199406134116 邹平市审计保障中心 工程审计 魏帅 20210201 缺考
372330199511254661 邹平市政务服务中心 文秘 宋香玉 20210202 缺考
372301199801161429 邹平市政务服务中心 文秘 初梦真 20210203 缺考
370306199607260589 邹平市旅游发展服务中心 产业开发 伊冉 20210212 缺考
372325199609100029 魏桥镇财经综合服务中心 经济管理 卢征 20210223 缺考
370702199203032623 临池镇便民服务中心 文秘 王佳 20210225 缺考
372330199502170028 临池镇便民服务中心 文秘 吕学 20210226 缺考
372330199004010013 九户镇农业综合服务中心 文秘 耿梓渝 20210229 缺考
370126199711143440 黄山街道农业综合服务中心 林果 路爽 20210238 缺考
130503199404100048 黄山街道社会综合治理服务中心 法律 张钰 20210241 缺考
370321199509190613 黄山街道社会综合治理服务中心 法律 巩向学 20210244 缺考
370724199402214313 黛溪街道便民服务中心 便民服务 付友录 20210245 缺考
371329199402065726 黛溪街道便民服务中心 便民服务 闫艳飞 20210250 缺考
370306199410055215 高新街道社会综合治理服务中心 财务 史海洋 20210255 缺考
370783199507011520 高新街道农业综合服务中心 检验检测 董莹莹 20210259 缺考
371327199412202218 高新街道农业综合服务中心 检验检测 张玉豪 20210261 缺考
372321199607105357 高新街道财经综合服务中心 财务 马玉康 20210262 缺考
371312199507085320 高新街道综合文体健康中心 文秘 黄蕾 20210268 缺考