2022年度“渤海英才·基層優秀人才——鄒平市首席技師”評審遴選成績公告
發布時間:2023-01-05 瀏覽次數:8789
2022年度“渤海英才·基層優秀人才——鄒平市首席技師”
評審遴選成績公告
按照2022年“渤海英才·基層優秀人才——鄒平市首席技師”推薦選拔工作方案,鄒平市首席技師選拔管理工作辦公室于2023年1月5日組織召開評審會議,經現場展示、答辯及對申報人員綜合情況評審打分,現將打分結果予以公布(見附件)。
附件:2022年度鄒平市首席技師評審遴選成績
鄒平市人力資源和社會保障局
2023年1月5日
附件:
2022年度鄒平市首席技師評審遴選成績
序號 | 姓名 | 推薦單位 | 分數 |
1 | 李圓 | 魏橋紡織股份有限公司 | 87.958 |
2 | 袁存波 | 山東開泰集團有限公司 | 87.586 |
3 | 張海忠 | 魏橋紡織股份有限公司 | 86.084 |
4 | 李海明 | 山東宏拓實業有限公司 | 85.460 |
5 | 任明艷 | 魏橋紡織股份有限公司 | 84.680 |
6 | 張偉 | 山東創新金屬科技有限公司 | 84.670 |
7 | 郭靜 | 魏橋紡織股份有限公司 | 84.210 |
8 | 孫蕾 | 魏橋紡織股份有限公司 | 84.030 |
9 | 韓鵬 | 西王集團有限公司 | 82.800 |
10 | 公寶 | 山東鐵雄冶金科技有限公司 | 81.610 |
11 | 韓喃喃 | 山東三星集團有限公司 | 80.490 |
12 | 張青青 | 山東三星集團有限公司 | —— |
13 | 李英哥 | 山東三星集團有限公司 | —— |
來源:鄒平人才網